令和6年度に受注した公共事業
スクロールできます
委託業務名 | 発注者 | 契約期間 | 契約金額 |
---|---|---|---|
令和6年度基幹的広域防災拠点整備事業の内物件調査業務委託(その3) | 愛知県 | 2024年5月16日~2024年8月3日 | 2,013千 |
市道稲武峯山線 測量調査業務 | 豊田市役所 | 2024年5月21日~2024年6月21日 | 814千 |
都市計画道路若林東西線 物件再算定業務(その1) | 豊田市役所 | 2024年6月21日~2024年8月22日 | 869千 |
(仮)市道貝津東保見2号線 物件調査委託 | 豊田市役所 | 2024年7月12日~2025年1月31日 | 5,588千 |
市道大手栃本線ほか3路線 測量設計委託 | 豊田市役所 | 2024年7月19日~2025年2月28日 | 9,933千 |
街路改良工事の内物件調査業務委託 | 海部建設事務所 | 2024年6月21日~2024年11月19日 | 1,122千 |
市道若石山住宅5号線 物件調査再算定業務 | 豊田市役所 | 2024年9月12日~2024年11月30日 | 781千 |
令和5年度に受注した公共事業
スクロールできます
委託業務名 | 発注者 | 契約期間 | 契約金額 |
---|---|---|---|
都市計画道路若林東西線物件調査委託(その1) | 豊田市役所 | 2023年5月26日~2023年9月29日 | 3,956千 |
用地測量業務 福江市街地地区 | 田原市役所 | 2023年5月30日~2023年11月30日 | 3,993千 |
道路改良工事(交付金)の内物件調査業務(その2) | 愛知県知多建設事務所 | 2023年6月6日~2023年9月3日 | 2,662千 |
令和5年度基幹的広域防災拠点整備事業の内物件調査業務委託(その2) | 防災危機管理課防災拠点推進室 | 2023年6月13日~2023年8月10日 | 1,287千 |
令和5年度基幹的広域防災拠点整備事業の内物件調査業務委託(その3) | 防災危機管理課防災拠点推進室 | 2023年6月13日~2023年8月10日 | 1,903千 |
令和5年度基幹的広域防災拠点整備事業の内物件調査業務委託(その4) | 防災危機管理課防災拠点推進室 | 2023年6月13日~2023年9月20日 | 4,710千 |
自転車歩行者道設置工事(交付金)の内物件調査業務委託(その1) | 愛知県尾張建設事務所 | 2023年6月16日~2023年7月25日 | 935千 |
街路整備工事の内物件調査業務委託 | 愛知県西三河建設事務所 | 2023年7月14日~2023年8月22日 | 880千 |
都計4・4・8号松蔭公園物件調査業務委託 | 名古屋市役所 | 2023年8月11日~2023年12月7日 | 7,194千 |
旧岩倉社宅ほか1件敷地測量調査業務委託 | 日本郵便株式会社 | 2023年8月29日~2024年3月29日 | 2,579千 |
県有地測量調査事業 第3号業務 | 愛知県 | 2023年9月9日~2024年2月28日 | 759千 |
あゆみ橋調査検討業務委託 | 豊田市役所 | 2023年10月3日~2023年10月20日 | 480千 |
測量設計業務 大久保大新田水路 | 田原市役所 | 2023年10月31日~2024年3月11日 | 2,585千 |
令和5年度県有地測量調査事業 第4号業務 | 愛知県 | 2023年11月10日~2024年2月28日 | 924千 |
令和5年度県有地測量調査事業 第5号業務 | 愛知県 | 2023年11月10日~2024年2月28日 | 1,056千 |
測量設計修正業務(仮称)市道下大道寺口線外1路線 | 田原市役所 | 2023年11月15日~2024年3月21日 | 1,518千 |
都計5・5・4号鶴舞公園物件調査業務委託 | 名古屋市役所 | 2023年11月14日~2024年1月12日 | 1,680千 |
物件調査業務委託 | 安城市役所 | 2023年11月28日~2024年2月29日 | 3,058千 |
都市計画道路 高橋細谷線(下市場・長興寺第2工区) 用地調査委託(その1) | 豊田市役所 | 2023年12月1日~2024年3月19日 | 7,689千 |
市道足助神尾川葛沢四ツ松線 道路測量設計委託 | 豊田市役所 | 2023年12月1日~2024年3月15日 | 2,519千 |
道路災害防止工事の内設計及び測量業務委託 | 愛知県豊田加茂建設事務所 | 2023年6月9日~2023年9月4日 | 6,699千 |
河川局部改修工事の内設計及び測量業務委託 | 愛知県豊田加茂建設事務所 | 2023年6月9日~2024年4月30日 | 22,000千 |
葭池樋門測量等業務委託 | 豊田市役所 | 2023年12月28日~2024年3月22日 | 4,389千 |
令和4年度に受注した公共事業
スクロールできます
委託業務名 | 発注者 | 契約期間 | 契約金額 |
---|---|---|---|
自転車歩行者道設置工事(交付金)の内物件調査業務委託(その2) | 尾張建設事務所 | 2022年7月1日~2022年8月9日 | 770千 |
道路改良工事(交付金)の内物件調査業務 | 知多建設事務所 | 2022年7月5日~2022年10月2日 | 1,771千 |
市道浄水駅南通り2号線ほか1路線 道路予備修正設計業務委託 | 豊田市役所 | 2022年7月8日~2023年3月17日 | 3,546千 |
市道林添九久平1号線ほか1路線 物件調査委託 | 豊田市役所 | 2022年7月8日~2022年12月9日 | 4,367千 |
流域保全総合治山事業 第1-2号調査・測量・設計業務 | 豊田加茂建設事務所 | 2022年7月16日~2022年9月30日 | 3,993千 |
都市計画道路若林東西線物件再算定業務(その2) | 豊田市役所 | 2022年8月1日~2022年9月9日 | 1,155千 |
街路改良工事(交付金)の内物件調査業務委託 | 西三河建設事務所 | 2022年8月19日~2022年12月23日 | 2,471千 |
道路改良工事(交付金)(R3補正)の内物件調査業務委託 | 西三河建設事務所 | 2022年10月28日~2022年12月16日 | 1,375千 |
道路改良工事(交付金)の内物件調査業務委託 | 西三河建設事務所 | 2022年10月28日~2022年12月26日 | 2,299千 |
市道下山下田上平線 物件調査委託 | 豊田市役所 | 2022年11月8日~2023年2月28日 | 1,375千 |
緊急防災砂防工事の内設計及び測量業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2022年10月1日~2022年11月29日 | 2,838千 |
交差点改良工事(交付金)の内物件調査業務委託(その1) | 海部建設事務所 | 2022年12月10日~2023年2月7日 | 1,705千 |
急傾斜地崩壊対策工事(防安)の内物件調査業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2023年1月27日~2023年5月31日 | 2,893千 |
市道小峰広瀬線 測量調査道路予備設計委託 | 豊田市役所 | 2022年11月29~2023年3月15日 | 7,926千 |
交差点改良工事(交付金)の内物件調査業務委託(その1) | 海部建設事務所 | 2022年12月10日~2023年2月7日 | 1,705千 |
都計5・5・4号鶴舞公園物件調査業務委託 | 名古屋市役所 | 2023年11月14日~2024年1月12日 | 1,680千 |
令和3年度に受注した公共事業
スクロールできます
委託業務名 | 発注者 | 契約期間 | 契約金額 |
---|---|---|---|
都市計画公園緑地削除区域等における資料調査業務委託 | 名古屋市役所 | 2021年5月20日~2021年10月29日 | 4,345千 |
街路改良工事の内物件調査業務委託(その2) | 海部建設事務所 | 2021年6月4日~2021年8月2日 | 913千 |
交差点改良工事(交付金)の内物件調査業務委託 | 尾張建設事務所 | 2021年7月2日~2021年8月30日 | 2,134千 |
用地調査業務 市道下畑波瀬北線2工区 | 田原市役所 | 2021年7月7日~2022年1月28日 | 2,709千 |
市道若石山住宅5号線 物件調査再算定業務(その1) | 豊田市役所 | 2021年7月5日~2021年7月30日 | 715千 |
市道中田一里山線 用地調査及び物件調査委託 | 豊田市役所 | 2021年7月9日~2022年1月31日 | 4,565千 |
自転車歩行者道設置工事(交付金)の内物件調査業務委託(その1) | 尾張建設事務所 | 2021年7月9日~2021年9月6日 | 803千 |
歩道設置工事(交付金)の内用地調査及び物件調査業務委託 | 西三河建設事務所 | 2021年7月30日~2021年11月16日 | 3,817千 |
公園緑地整備交付金事業の内物件調査業務委託 | 知立建設事務所 | 2021年7月30日~2021年9月27日 | 2,024千 |
市道若石山住宅5号線 物件調査再算定業務(その2) | 豊田市役所 | 2021年8月25日~2021年11月30日 | 1,496千 |
用地調査業務 市道下畑波瀬北線2工区(その2) | 田原市役所 | 2021年9月7日~2022年2月28日 | 2,805千 |
道路改築工事の内物件調査業務委託(その2) | 西三河建設事務所 | 2021年10月1日~2021年12月9日 | 3,058千 |
道路改良工事(交付金)の内物件調査業務委託(その7) | 尾張建設事務所 | 2021年10月5日~2021年10月25日 | 374千 |
自転車歩行者道設置工事(交付金)の内物件調査業務(その1) | 知多建設事務所 | 2021年10月5日~2021年11月3日 | 770千 |
市道足助佐切国閑平折線 法面工詳細設計業務委託 | 豊田市役所 | 2021年11月9日~2022年3月18日 | 4,818千 |
国道153号交差点詳細設計業務委託 | 名古屋市役所 | 2021年11月19日~2022年3月31日 | 4,340千 |
豊田東IC周辺地区産業用地整備事業(東工区)物件調査業務委託 | 豊田市役所 | 2021年11月26日~2022年2月28日 | 2,739千 |
緊急防災対策砂防工事の内物件調査業務委託(その2) | 豊田加茂建設事務所 | 2021年11月27日~2022年2月4日 | 1,199千 |
用地調査委託 | 豊田市役所 | 2021年12月3日~2022年3月25日 | 5,225千 |
市道長興寺今線ほか 舗装修繕調査設計委託 | 豊田市役所 | 2021年12月17日~2022年3月25日 | 4,653千 |
令和2年度に受注した公共事業
スクロールできます
委託業務名 | 発注者 | 契約期間 | 契約金額 |
---|---|---|---|
物件補償再算定業務委託その5 | 安城市役所 | 2020年4月7日~2020年5月29日 | 682千 |
道路指定修繕工事の内設計及び測量業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2020年5月28日~2020年10月3日 | 5,611千 |
都市計画道路3・5・604南安城横山線物件補償再算定業務委託 | 安城市役所 | 2020年7月1日~2020年8月14日 | 836千 |
道路改良工事(交付金)の内物件調査業務委託(その1) | 尾張建設事務所 | 2020年7月3日~2020年8月31日 | 935千 |
大曽根北土地区画整理事業移転物件調査業務委託 | 名古屋市役所 | 2020年7月17日~2020年11月13日 | 3,795千 |
道路台帳整備費の内道路台帳作成業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2020年8月21日~2020年11月13日 | 2,761千 |
桜井駅周辺特定土地区画整理事業 交差点修正設計業務委託 | 安城市役所 | 2020年9月8日~2021年2月26日 | 2,358千 |
市道環状4号線 舗装修繕測量調査設計委託 | 豊田市役所 | 2020年9月11日~2021年3月26日 | 462千 |
市道下山下平入り坂線 物件調査委託 | 豊田市役所 | 2020年9月26日~2021年1月25日 | 1,920千 |
市道勘八峡1号線外1路線物件調査委託(その1) | 豊田市役所 | 2020年10月3日~2021年1月18日 | 1,716千 |
道路改良工事(新地域)の内物件調査業務委託 | 東三河建設事務所 | 2020年10月10日~2020年11月30日 | 803千 |
市道若石山住宅5号線物件調査再算定業務(その2) | 豊田市役所 | 2020年10月9日~2020年10月30日 | 660千 |
市道(仮)百々線 用地調査委託 | 豊田市役所 | 2020年11月13日~2021年3月26日 | 3,165千 |
小規模治山事業 第7号調査・測量・設計業務 | 豊田加茂農林水産事務所 | 2020年11月17日~2021年2月26日 | 6,380千 |
自転車歩行者道設置工事(交付金)の内物件調査業務(その2) | 知多建設事務所 | 2020年11月17日~2021年1月25日 | 2,508千 |
緊急防災対策河川工事の内設計及び測量業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2020年10月14日~2021年1月4日 | 4,730千 |
自転車歩行者道設置工事(交付金)の内物件調査業務(その6) | 尾張建設事務所 | 2021年1月8日~2021年3月1日 | 1,760千 |
道路改良工事(新地域)の内物件調査業務委託 | 東三河建設事務所 | 2021年1月22日~2021年2月26日 | 974千 |
市道荒井高橋線 舗装修繕測量調査設計委託 | 豊田市役所 | 2021年1月22日~2021年3月26日 | 462千 |
緊急防災対策河川工事の内用地調査業務委託 | 西三河建設事務所 | 2021年1月30日~2021年6月30日 | 2,552千 |
市道高橋細谷線 物件調査再算定業務(その2) | 豊田市役所 | 2021年2月16日~2021年3月19日 | 737千 |
用地調査業務委託(市道新明東栄線) | 安城市役所 | 2021年3月2日~2021年8月31日 | 12,788千 |
令和1年度に受注した公共事業
スクロールできます
委託業務名 | 発注者 | 契約期間 | 契約金額 |
---|---|---|---|
市道乙部舞木線 許認可申請業務 | 豊田市役所 | 2019年4月25日~2019年6月28日 | 972千 |
神殿町排水路 排水路調査予備設計委託 | 豊田市役所 | 2019年5月29日~2019年7月15日 | 475千 |
歩道設置工事(単県)の内物件調査業務委託 | 尾張建設事務所 | 2019年5月11日~2019年6月24日 | 1,026千 |
歩道設置工事(交付金)の内精度管理業務 | 知立建設事務所 | 2019年5月31日~2019年6月29日 | 759千 |
歩道設置工事(交付金)の内用地測量及び物件調査業務 | 知多建設事務所 | 2019年6月4日~2019年9月1日 | 2,905千 |
道路改良工事の内物件調査業務委託(その4) | 東三河建設事務所 | 2019年6月7日~2019年8月20日 | 3,141千 |
大曾根北土地区画整理事業移転物件調査業務委託 | 名古屋市役所 | 2019年7月3日~2019年9月30日 | 2,332千 |
豊田花園土地区画整理事業 移転補償物件調査積算業務及び補償説明業務委託(1-2) | 豊田市役所 | 2019年7月12~2021年1月29日 | 23,530千 |
道路改築工事(山間)の内協議資料作成業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2019年7月20日~2019年10月31日 | 550千 |
道路改良工事(交付金)の内物件調査委託(その2) | 西三河建設事務所 | 2019年8月1日~2019年9月29日 | 1,209千 |
街路改良工事の内物件調査業務委託(その6) | 海部建設事務所 | 2019年8月9日~2019年9月27日 | 2,376千 |
市道若林高架側道3号線外8路線物件調査委託(その3)再算定業務 | 豊田市役所 | 2019年8月13日~2019年9月30日 | 756千 |
市道若石山住宅5号線 物件調査委託 | 豊田市役所 | 2019年9月27日~2020年2月21日 | 6,314千 |
緊急防災対策河川工事の内測量業務委託 | 海部建設事務所 | 2019年10月11日~2022年3月19日 | 2,409千 |
市道力石中金線 用地調査委託 | 豊田市役所 | 2019年11月1日~2020年3月27日 | 4,142千 |
歩道設置工事(交付金)の内道路台帳平面図作成業務委託 | 豊田加茂建設事務所(足助支所) | 2019年11月2日~2020年2月28日 | 550千 |
西市野々市有林界確定測量業務委託 | 豊田市役所(足助支所) | 2019年11月8日~2020年3月10日 | 4,934千 |
都計3・5・8枇杷島野田町線交差点検討業務委託 | 名古屋市役所 緑政土木局 | 2019年11月13日~2020年3月25日 | 3,289千 |
都計3・2・53東志賀町線(水分橋)物件調査等業務委託(その10) | 名古屋市役所 緑政土木局 | 2019年11月15日~2020年2月2日 | 2,480千 |
豊田花園土地区画整理事業 移転補償物件再算定業務(調査番号12) | 豊田市役所 | 2019年11月1日~2019年11月30日 | 495千 |
歩道設置工事(単県)・道路改良工事・道路改築工事及び 街路整備工事合併工事の内道路台帳平面図作成業務委託 | 豊田市加茂建設事務所 | 2019年11月22日~2020年3月19日 | 7,113千 |
豊田花園土地区画整理事業 移転補償物件再算定業務(調査番号9) | 豊田市役所 | 2019年11月1日~2019年11月30日 | 495千 |
豊田花園土地区画整理事業 移転補償物件再算定業務(調査番号(9-1) | 豊田市役所 | 2019年11月1日~2019年11月30日 | 491千 |
河川局部改修工事の内測量業務委託 | 尾張建設事務所 | 2019年12月6日~2020年2月28日 | 1,364千 |
神殿町排水路 排水路詳細設計委託 | 豊田市役所 | 2019年12月13日~2020年3月19日 | 1,034千 |
道路改良工事(新地域)道路橋りょう改築工事合併工事の内物件調査業務委託 | 東三河建設事務所 | 2019年12月13日~2020年2月28日 | 1,375千 |
道路改築工事の内用地調査委託 | 新城設楽建設事務所 | 2019年12月20日~2020年3月20日 | 3,993千 |
交差点改良工事(交付金)の内物件調査業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2020年1月10日~2020年2月28日 | 1,166千 |
市道広久手下細谷線 舗装修繕測量調査設計委託 | 豊田市役所 | 2019年12月25日~2020年2月28日 | 451千 |
市道足助岩神仲田線 道路修正設計委託 | 豊田市役所 | 2020年1月24日~2020年3月27日 | 1,529千 |
準用河川長田川 物件調査委託 | 豊田市役所 | 2020年1月24日~2020年3月27日 | 2,631千 |
街路改良工事(交付金)の内物件調査業務委託(その1) | 東三河建設事務所 | 2020年1月31日~2020年3月19日 | 1,989千 |
豊田花園土地区画整理事業 移転補償物件収益調査算定業務(調査番号183-1) | 豊田市役所 | 2020年1月16日~2020年1月31日 | 495千 |
駐車場整備実施設計業務委託(安祥文化のさと) | 安城市役所 | 2020年2月3日~2020年6月2日 | 5,038千 |
平成29年度に受注した公共事業
スクロールできます
委託業務名 | 発注者 | 契約期間 | 契約金額 |
---|---|---|---|
道路改良工事(交付金)の内精度管理業務 | 知立建設事務所 | 2018年4月27日~2018年5月26日 | 518千 |
道路改良工事(新地域)の内物件調査業務委託 | 東三河建設事務所 | 2018年6月8日~2018年7月31日 | 939千 |
道路改良工事(交付金)の内物件調査業務委託(その1) | 尾張建設事務所 | 2018年6月8日~2018年7月7日 | 723千 |
交差点改良工事(交付金)の内物件調査業務委託(その2) | 海部建設事務所 | 2018年6月15日~2018年7月14日 | 928千 |
歩道設置工事(交付金)の内積算資料作成業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2018年6月15日~2018年10月31日 | 3,287千 |
市道乙部舞木線 協議資料作成業務委託 | 豊田市役所 | 2018年6月29日~2018年10月31日 | 475千 |
市道東小笹再算定業務 | 豊田市役所 | 2018年7月11日~2018年8月10日 | 345千 |
市道若林高架側道3号線外8路線 物件調査委託(その1) | 豊田市役所 | 2018年7月6日~2018年12月12日 | 4,261千 |
市道八反田宮下河原線 用地調査委託 | 豊田市役所 | 2018年7月13日~2019年1月31日 | 7,192千 |
物件補償調査業務委託 | 安城市役所 | 2018年7月10日~2018年9月28日 | 1,184千 |
豊田花園土地区画整理事業 移転補償物件調査積算業務及び補償説明業務委託(30-2) | 豊田市役所 | 2018年7月27日~2020年1月31日 | 18,984千 |
豊田花園土地区画整理事業 移転補償物件調査積算業務及び補償説明業務委託(30-3) | 豊田市役所 | 2018年7月27日~2020年1月31日 | 15,861千 |
都市計画道路 西岡吉原線(1工区)用地調査委託(その2) | 豊田市役所 | 2018年8月10日~2019年3月15日 | 34,807千 |
市道若林高架側道3号線外8路線 物件調査委託(その3) | 豊田市役所 | 2018年8月24日~2018年11月30日 | 2,160千 |
市道藤岡田中二反田線 道路詳細設計委託 | 豊田市役所 | 2018年8月24日~2019年3月15日 | 3,877千 |
小規模治山事業第5号調査・測量・設計業務 | 豊田加茂農林水産事務所 | 2018年8月24日~2018年10月22日 | 2,138千 |
物件調査業務委託(都市計画道路3・5・604南安城横山線) | 安城市役所 | 2018年8月28日~2018年12月26日 | 2,129千 |
市道力石中金線 測量予備設計委託 | 豊田市役所 | 2018年9月7日~2019年3月15日 | 4,263千 |
市道宮口1号線 用地図面修正業務 | 豊田市役所 | 2018年9月19日~2018年10月27日 | 864千 |
交差点改良工事(交付金)の内物件調査業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2018年9月22日~2018年10月31日 | 1,015千 |
道路指定修繕工事の内測量及び設計業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2018年9月22日~2019年2月28日 | 8,104千 |
物件補償調査業務委託その2 | 安城市役所 | 2018年10月2日~2018年11月16日 | 2,943千 |
市道小笹線物件調査書再算定業務 | 豊田市役所 | 2018年10月2日~2018年11月2日 | 864千 |
市道藤岡田中二反田線 物件調査再積算業務 | 豊田市役所 | 2018年9月21日~2018年10月12日 | 756千 |
物件調査再積算業務(市道乙部舞木線) | 豊田市役所 | 2018年10月~4日2018年12月19日 | 430千 |
市道下山越田和ドドメキ線 物件調査委託 | 豊田市役所 | 2018年10月26日~2019年3月22日 | 4,744千 |
道路詳細設計業務委託(箕輪清兵衛地区) | 安城市役所 | 2018年11月13日~2019年2月15日 | 7,706千 |
急傾斜地崩壊対策工事(単県)の内物件調査業務委託 | 豊田加茂建設事務所 | 2018年12月8日~2019年1月16日 | 507千 |
道路改良工事の内物件調査業務における精度管理業務委託その2 | 一宮建設事務所 | 2018年12月13日~2019年2月27日 | 939千 |
道路改築工事の内測量業務委託 | 尾張建設事務所 | 2018年12月14日~2019年3月15日 | 7,290千 |
市道土橋竜神1号線 用地調査委託 | 豊田市役所 | 2018年11月8日~2019年3月22日 | 4,514千 |